TEL. 027‐252‐1919

〒371-0836 群馬県前橋市江田町80‐6

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
T 資産の部
  1.流動資産   
          現金及び預金 3,843,843 5,085,131 -1,241,288
    未収会費 0 137,700 -137,700
    未収金 0 38,500 -38,500
          前払金 313,451 236,790 76,661
    証紙仮払金 446,400 260,450 185,950
    立替金 0 0 0
          貯蔵品 551,241 605,262 -54,021
        流動資産合計 5,154,935 6,363,833 -1,208,898
  2.固定資産   
    (1) 特定資産   
          減価償却引当資産 14,747,500 12,747,500 2,000,000
    防災対策積立資産
1,439,500 1,439,500 0
    退職給付引当資産 1,026,000 897,600 128,400
        特定資産合計 17,213,000 15,084,600 2,128,400
    (2) その他固定資産   
          建物 13,959,619 15,401,766 -1,442,147
          簡易建物 1 1 0
          構築物 5 5 0
          什器備品 9 9 0
          ソフトウェア 358,160 488,400 -130,240
        その他の固定資産合計 14,317,794 15,890,181 -1,572,387
        固定資産合計 31,530,794 30,974,781 556,013
        資産合計 36,685,729 37,338,614 -652,885
U 負債の部
  1.流動負債   
          未払金 158,971 638,995 -480,024
          前受金 759,000 587,300 171,700
          預り金 231,854 407,860 -176,006
        流動負債合計 1,149,825 1,634,155 -484,330
  2.固定負債   
          退職給付引当金 1,026,000 897,600 128,400
    固定負債合計 1,026,000 897,600 128,400
        負債合計 2,175,825 2,531,755 -355,930
V 正味財産の部
  1.指定正味財産   
          寄付金 839,500 839,500 0
      指定正味財産合計 839,500 839,500 0
    (うち特定資産への充当額) (839,500) (839,500) 0
  2.一般正味財産   
      一般正味財産合計 33,670,404 33,967,359 -296,955
    (うち特定資産への充当額) (15,347,500) (13,347,500) (2,000,000)
      正味財産合計 34,509,904 34,806,859 -296,955
      負債及び正味財産合計 36,685,729 37,338,614 -652,885

バナースペース

一般社団法人 群馬県警備業協会

〒371-0836
群馬県前橋市江田町80‐6

TEL 027‐252‐1919
FAX 027-252-1928